


擠出型電線電纜膠
産品簡介:
該産品爲擠出成型用矽橡膠,在添加"雙-2.4"類硫化劑後,可進行"熱空氣連續硫化",工藝條件适當,可不進行二次硫化。具有優異的耐老化性、耐候性、電氣絕緣性及良好的物理機械性能。
擠出的制品表面光滑,尺寸穩定性好,主要用于制造密封條、矽膠管、普通矽橡膠電線電纜之被覆材料及其他電氣絕緣部件。可在多種複雜、苛刻的環境下使用。
特别推薦:CH-6160 有着優良的阻燃性能,通過“上海橡膠制品研究所檢測中心”的檢測,報告編号:W(X)2006-800
型号:CH-91865 CH-91870 CH-6160 CH-3170
該産品爲擠出成型用矽橡膠,在添加“雙2.4”硫化劑後,即可進行基礎加工。适用于電線、電纜和各種矽橡膠管、異形條及發泡條等。
技術指标
型号Type 指标Data 項目Item | CH-91840 | CH-91850 | CH-91860 | CH-91870 | CH-91870-2 | CH-91880 |
擠出密封條、異形條等 | 擠出電線 | 低溫(97~100℃)快速硫化用 | 擠出密封條、異形條等 | |||
外觀 | 乳白色、半透明,無機械雜質 | |||||
密度(g/cm³) | 1.13±0.005 | 1.15±0.005 | 1.18±0.005 | 1.22±0.005 | 1.22±0.005 | 1.25±0.005 |
硬度(ShoreA) | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 70±3 | 80±3 |
拉伸強度(Mpa)≥Tensilestrength | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
扯斷伸長率(%)≥Elongation at Break | 400 | 350 | 300 | 280 | 200 | 200 |
扯斷永久變形(%)≤Tensile Set | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
撕裂強度(KN/m)≥Tear Strength | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 |
體積電阻率Ω•cm≥ | 3.0×1014 | |||||
介電強度 kV/mm≥ | 20 | |||||
